ca. 55 qm – da € 105
| Periodo | Prezzo |
| 19.12.2025 - 06.01.2026 | € 155 |
| 07.01.2025 - 05.02.2026 | € 113 |
| 06.02.2026 - 12.02.2026 | € 155 |
| 13.02.2026 - 22.02.2026 | € 230 |
| 23.02.2026 - 01.04.2026 | € 108 |
| 02.04.2026 - 07.04.2026 | € 113 |
| 08.04.2026 - 21.05.2026 | € 105 |
| 22.05.2026 - 25.06.2026 | € 113 |
| 26.06.2026 - 23.07.2026 | € 128 |
| 24.07.2026 - 30.08.2026 | € 155 |
| 31.08.2026 - 20.09.2026 | € 128 |
| 21.09.2026 - 26.11.2026 | € 113 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno per due persone, non sono compresi la pulizia finale e la tassa di soggiorno.
Per la terza e quarta persona in appartamento calcoliamo un supplemento di € 50,00 (1-3 giorni) e € 20,00 (da 3 giorni) a persona al giorno. Durante gli Olimpiadi (06/02 – 22/02/2026) € 50,00 a persona al giorno.
Animali (su richiesta): € 10,00 al giorno
Pulizia finale (obbligatoria): € 40,00