ca. 35 qm – da € 90
Periodo | Prezzo |
30.05.2025 - 12.06.2025 | € 90 |
13.06.2025 - 26.06.2025 | € 100 |
27.06.2025 - 24.07.2025 | € 115 |
25.07.2025 - 31.08.2025 | € 140 |
01.09.2025 - 21.09.2025 | € 105 |
22.09.2025 - 27.11.2025 | € 90 |
28.11.2025 - 18.12.2025 | € 95 |
19.12.2025 - 06.01.2026 | € 145 |
07.01.2026 - 05.02.2026 | € 103 |
06.02.2026 - 22.02.2026 | € 220 |
23.02.2026 - 01.04.2026 | € 98 |
02.04.2026 - 07.04.2026 | € 103 |
08.04.2026 - 28.05.2026 | € 95 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno per due persone, non sono compresi la pulizia finale e la tassa di soggiorno.
Per la terza e quarta persona in appartamento calcoliamo un supplemento di € 20,00 a persona al giorno. Durante gli Olimpiadi (06/02 – 22/02/2026) € 50,00 a persona al giorno.
Animali (su richiesta): € 10,00 al giorno
Pulizia finale (obbligatoria): € 40,00