ca. 100 qm – da € 195
| Periodo | Prezzo |
| 28.11.2025 - 18.12.2025 | € 195 |
| 19.12.2025 - 06.01.2026 | € 255 |
| 07.01.2026 - 05.02.2026 | € 205 |
| 06.02.2026 - 12.02.2026 | € 255 |
| 13.02.2026 - 22.02.2026 | € 390 |
| 23.02.2026 - 01.04.2026 | € 200 |
| 02.04.2026 - 07.04.2026 | € 205 |
| 08.04.2026 - 21.05.2025 | € 195 |
| 22.05.2026 - 25.06.2026 | € 206 |
| 26.06.2026 - 23.07.2026 | € 220 |
| 24.07.2026 - 30.08.2026 | € 255 |
| 31.08.2026 - 20.09.2026 | € 236 |
| 21.09.2026 - 26.11.2026 | € 206 |
I prezzi si intendono per appartamento e giorno per quattro persone, non sono compresi la pulizia finale e la tassa di soggiorno.
Per la quinta persona in appartamento calcoliamo un supplemento di € 20,00 a persona al giorno. Durante gli Olimpiadi (06/02 – 22/02/2026) € 50,00 a persona al giorno.
Animali non ammessi
Pulizia finale (obbligatoria): € 40,00