ca. 100 m² – ab € 195
| Zeitraum | Preis |
| 28.11.2025 - 18.12.2025 | € 195 |
| 19.12.2025 - 06.01.2026 | € 255 |
| 07.01.2026 - 05.02.2026 | € 205 |
| 06.02.2026 - 12.02.2026 | € 255 |
| 13.02.2026 - 22.02.2026 | € 390 |
| 23.02.2026 - 01.04.2026 | € 200 |
| 02.04.2026 - 07.04.2026 | € 205 |
| 08.04.2026 - 21.05.2025 | € 195 |
| 22.05.2026 - 25.06.2026 | € 206 |
| 26.06.2026 - 23.07.2026 | € 220 |
| 24.07.2026 - 30.08.2026 | € 255 |
| 31.08.2026 - 20.09.2026 | € 236 |
| 21.09.2026 - 26.11.2026 | € 206 |
Die Preise verstehen sich pro Appartement und Tag bei einer Belegung von 4 Personen.
Nicht im Preis inbegriffen ist Ortstaxe in Höhe von € 2,50 (ab 14 Jahren).
Für die 5. Person im Appartement berechnen wir einen Zuschlag von € 20,00 pro Person und Tag. Während des Olympiade (06.02. – 22.02.2026) € 50,00 pro Person und Tag.
keine Haustiere erlaubt
Endreinigung (obligatorisch): € 40,00