ca. 55 m² – ab € 100
| Zeitraum | Preis |
| 30.05.2025 - 12.06.2025 | € 100 |
| 13.06.2025 - 26.06.2025 | € 110 |
| 27.06.2025 - 24.07.2025 | € 125 |
| 25.07.2025 - 31.08.2025 | € 150 |
| 01.09.2025 - 21.09.2025 | € 115 |
| 22.09.2025 - 27.11.2025 | € 100 |
| 28.07.2025 - 18.12.2025 | € 105 |
| 19.12.2025 - 06.01.2026 | € 155 |
| 07.01.2025 - 05.02.2026 | € 113 |
| 06.02.2026 - 22.02.2026 | € 230 |
| 23.02.2026 - 01.04.2026 | € 108 |
| 02.04.2026 - 07.04.2026 | € 113 |
| 08.04.2026 - 28.05.2026 | € 105 |
Die Preise verstehen sich pro Appartement und Tag bei einer Belegung von 2 Personen.
Nicht im Preis inbegriffen ist Ortstaxe in Höhe von € 2,50 (ab 14 Jahren).
Für die 3. und 4. Person im Appartement berechnen wir einen Zuschlag von € 20,00 pro Person und Tag. Während der Olympiade (06.02. – 22.02.2026) € 50,00 pro Person und Tag.
Haustiere (auf Anfrage): € 10,00 pro Tag
Endreinigung (obligatorisch): € 40,00