ca. 55 m² – ab € 105
| Zeitraum | Preis |
| 19.12.2025 - 06.01.2026 | € 155 |
| 07.01.2025 - 05.02.2026 | € 113 |
| 06.02.2026 - 12.02.2026 | € 155 |
| 13.02.2026 - 22.02.2026 | € 230 |
| 23.02.2026 - 01.04.2026 | € 108 |
| 02.04.2026 - 07.04.2026 | € 113 |
| 08.04.2026 - 21.05.2026 | € 105 |
| 22.05.2026 - 25.06.2026 | € 113 |
| 26.06.2026 - 23.07.2026 | € 128 |
| 24.07.2026 - 30.08.2026 | € 155 |
| 31.08.2026 - 20.09.2026 | € 128 |
| 21.09.2026 - 26.11.2026 | € 113 |
Die Preise verstehen sich pro Appartement und Tag bei einer Belegung von 2 Personen.
Nicht im Preis inbegriffen ist Ortstaxe in Höhe von € 2,50 (ab 14 Jahren).
Für die 3. und 4. Person im Appartement berechnen wir einen Zuschlag von € 50,00 (1-3 Tage) bzw. € 20,00 (ab 3 Tage) pro Person und Tag. Während der Olympiade (06.02. – 22.02.2026) € 50,00 pro Person und Tag.
Haustiere (auf Anfrage): € 10,00 pro Tag
Endreinigung (obligatorisch): € 40,00